Servicio — Sector Inmobiliario
Fotogrametría aérea de alta resolución, mapas a escala con distancias reales y análisis territorial profesional.
Soluciones visuales y técnicas orientadas a constructoras, desarrolladores y propietarios que requieren presentar, analizar y comercializar terrenos con información aérea precisa.
Ver paquetes| Características |
01
Vista Aérea
Esencial Ideal para terrenos, casas y lotes pequeños
$6,000 — $12,000 MXN
|
Más popular
02
Análisis Territorial
Plus Solución intermedia para promoción y análisis técnico
$20,000 — $30,000 MXN
|
03
Precisión Geoespacial
Premium Solución integral de alta precisión para desarrollos
$40,000 — $60,000 MXN
|
|---|---|---|---|
| Vuelo y captura | |||
| Tipo de vuelo fotogramétrico | Básico (precisión visual) | Básico (precisión visual) | Optimizado con GCPs Precisión centimétrica |
| Fotografías aéreas editadas | 8 — 12 fotos | 18 — 20 fotos | 25 — 30 fotos |
| Planos y cartografía | |||
| Ortomosaico con límite del terreno | ✓ | ✓ | ✓ |
| Escala gráfica y norte geográfico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dimensiones y área total | — | ✓ | ✓ |
| Colindancias y accesos principales | — | ✓ | ✓ |
| Cuadro de coordenadas de vértices | — | — | ✓ |
| Modelos de elevación | |||
| Modelo Digital de Elevaciones (MDE) | — | ✓ | ✓ |
| Curvas de nivel (20 cm y 1 m) | — | — | ✓ |
| Modelo Digital de Terreno (MDT) Con limpieza de vegetación |
— | — | ✓ |
| Multimedia y entregables | |||
| Video aéreo | — | ~30 seg, edición básica | 1 min, edición avanzada |
| Modelo 3D interactivo (.GLB) | — | — | ✓ |
| Archivo PDF listo para impresión | ✓ | ✓ | ✓ |
| Solicitar | Solicitar | Solicitar | |
* Los precios son referenciales y pueden variar según la extensión del predio, condiciones de acceso y requerimientos específicos del proyecto. Contáctanos para un presupuesto personalizado.